Кабель коаксиальный 75 Ом Cavel CW41S
Кабель коаксиальный Cavel CW41S - это тонкий высококачественный кабель с наружным диаметром 3,6 мм.
Применяется для прокладки на небольшие расстояния. Диапазон рабочих температур
PVC от -40°С до 80°С.
Затухание в кабеле Cavel CW41S:
Технические характеристики:
Применяется для прокладки на небольшие расстояния. Диапазон рабочих температур
PVC от -40°С до 80°С.
Затухание в кабеле Cavel CW41S:
| Затухание (МГц) | дБ/100 м. | дБ/10 м. |
|---|---|---|
| 5 | 3.80 | 0.38 |
| 10 | 5.40 | 0.54 |
| 30 | 8.60 | 0.86 |
| 50 | 10.60 | 1.06 |
| 200 | 21.20 | 2.12 |
| 300 | 26.20 | 2.62 |
| 470 | 33 | 3.30 |
| 862 | 45.10 | 4.51 |
| 1000 | 48.70 | 4.87 |
| 1750 | 65.40 | 6.54 |
| 2150 | 73 | 7.30 |
| 2400 | 77.40 | 7.74 |
| 3000 | 87.40 | 8.74 |
Технические характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 50 - 2150 |
|
Затухание, дБ/100м |
11 - 69,6 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Материал центрального проводника | омеднённая сталь |
| Диаметр центрального проводника, мм | 0,41 |
| Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен |
| Диаметр диэлектрика, мм | 1,9 |
| Материал оболочки | поливинилхлорид |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 3,6 |
| Основной экран | алюминивая фольга |
| Плотность экрана, % | 100 |
| Материал оплётки | луженая медь |
| Плотность оплётки, % | 57 |
| Цвет | белый |
Производитель: Cavel (Италия).
Просматривали