Кабель коаксиальный 50 Ом 5D-FB CCA
Кабель коаксиальный 50 Ом 5D-FB применяется в системах связи, где необходимы низкие потери в кабеле снижения.
Диаметр кабеля 7.5мм, оболочка чёрного цвета из ПВХ. Центральный проводник выполнен по технологии CCA (Cooper Clad Aluminum)- алюминий плакированный медью.
В наличии имеются кабельные сборки из кабеля 5D-FB
Диаметр кабеля 7.5мм, оболочка чёрного цвета из ПВХ. Центральный проводник выполнен по технологии CCA (Cooper Clad Aluminum)- алюминий плакированный медью.
| Центральный проводник (материал) | алюминий, плакированный медью |
| Центральный проводник (диаметр) | 1,8 мм |
| Изоляция (материал) | вспененный полиэтилен |
| Изоляция (диаметр) | 4,9 мм |
| Экран | двойной (алюминиевая фольга и алюминиево-магниевая оплетка) |
| Конфигурация оплетки | 120 x 0,15 мм |
| Диаметр экрана | 5,64 мм |
| Внешняя оболочка (материал) | полихлорвинил (ПВХ) |
| Внешняя оболочка (диаметр) | 7,54 мм |
| Цвет | черный |
| Волновое сопротивление | 50 ±3 Ом |
| Погонная емкость | 82 ±2 пФ/м |
| Скорость распространения | 82% |
| Возвратные потери | ≥ 20 дБ |
| Эффективность экранирования | ≥ 75 дБ |
| Сопротивление внутреннего проводника по постоянному току | 12 Ом/км |
| Сопротивление внешнего проводника по постоянному току | 22 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | 3000 МОм/км |
| Испытательное напряжение изоляции | 3000В |
| Напряжение пробоя оболочки | 1600В |
| Затухание (на 100 м) |
150 МГц: 7,80 дБ 280 МГц: 10,80 дБ 350 МГц: 12,10 дБ 400 МГц: 13,00 дБ 800 МГц: 18,90 дБ 900 МГц: 20,20 дБ 1200 МГц: 23,70 дБ 1500 МГц: 26,80 дБ 1800 МГц: 29,70 дБ 1900 МГц: 30,60 дБ 2000 МГц: 31,50 дБ 2500 МГц: 35,80 дБ 2700 МГц: 37,41 дБ 3000 МГц: 39,73 дБ |
В наличии имеются кабельные сборки из кабеля 5D-FB
Похожие товары
Просматривали